4石スーパーラジオの製作に必要な,部品のリストです。基板は、市販されている、2.54mmピッチの汎用基板です。ワイヤー配線で、自分で配線パターンを決めていくやり方で、上級者向きです。ワイヤーは、抵抗やコンデンサのリード線を流用できます。
現在入手可能な部品を選定しています。この部品表で、1台製作しましたが、良く鳴りました。
部品は、大阪日本橋では、デジット(共立電子産業)の店頭で入手可能です。日本橋には無かった7mm角のIFTコイル、発振コイルも置いてます。秋葉原では、ラジオデパートのシオヤ無線など...置いている店は多いです。
4石スーパーラジオ使用部品表
No | 部品の名称 | 規格等 | 数量 |
1 | バー・アンテナ | 端子型デジットに在庫有り | 1 |
2 | 2連ポリ・バリコン | PVC-2相当 | 1 |
3 | 発振コイル | OSC 赤 7mm | 1 |
4 | 中間周波トランス | IFT 黄 7mm 初段用 | 1 |
5 | 中間周波トランス | IFT 黒 7mm 検波段用 | 1 |
6 | 出力トランス | ST-81相当 1KΩ:8Ω | 1 |
7 | トランジスタ | 2SC1815-Y | 3 |
8 | トランジスタ | 2SC1959-Y | 1 |
9 | ゲルマダイオード | 1N60など | 1 |
10 | セラミックコンデンサ | 0.0047uF(472) | 2 |
11 | セラミックコンデンサ | 0.01uF(103) | 2 |
12 | 電解コンデンサ | 3.3uF/10V | 1 |
13 | 電解コンデンサ | 100uF/10V | 1 |
14 | 電解コンデンサ | 220uF/6.3V | 1 |
15 | ボリューム | 5KΩ ?カーブ | 1 |
16 | 抵抗(1/4W 5%) | 27KΩ | 1 |
17 | 抵抗(1/4W 5%) | 10KΩ | 1 |
18 | 抵抗(1/4W 5%) | 3KΩ | 1 |
19 | 抵抗(1/4W 5%) | 4.7KΩ | 1 |
20 | 抵抗(1/4W 5%) | 1KΩ | 1 |
21 | 抵抗(1/4W 5%) | 20KΩ | 2 |
22 | 抵抗(1/4W 5%) | 7.5KΩ | 1 |
23 | 抵抗(1/4W 5%) | 91Ω | 1 |
24 | スピーカ | 8Ω (0.5~3W) | 1 |
25 | 006P電池スナップ | DC9V | 1 |
26 | ネジ | 3mm×16mmネジ・3mmナット | 4 |
27 | ナット | 3mm 6角ナット | 4 |
28 | 3mmネジスペーサ | 3mm×0.3mm高 | 4 |
29 | リード線 | 少々 | 1 |
30 | 電源スイッチ | ON/OFF 1回路 | 1 |
31 | 汎用プリント基板 | Sanhayato ICB-503 | 1 |
32 | 収納用ケース | 100円ショップなどでお好みの物を | 1 |
主要な部品の外観 (写っているのは、専用のプリント基板です)
(kazu)